Kategorien

Modèle Année Départ Numéro de Série Fin Numéro de Série Prod. Totale
ACMA 1951 1950 Modèle 1950 1111 3310 2199
ACMA 1951 1951 Modèle 1951 3311 11310 7999
ACMA 1952 1952 Modèle 1952 11311 35610 24299
ACMA 1953 1953 Modèle 1953 35611 70190 34579
ACMA 1954 1954 Modèle 1954 70191 118119 47928
ACMA 1955 1955 Modèle 1955 118120 165100 46980
ACMA 1956 1956 Modèle 1955 165101 231125 66024
ACMA 1957 1957 Modèle 1955 231126 252000 20874
ACMA 1957 1957 Modèle 125 252001 270613 18612
ACMA 1958 1958 Modèle 125 270614 295883 25269
ACMA 125 N 1959 Modèle 1960 296000 311664 15664
ACMA 125 N 1960 Modèle 1960 311665 324715 13050
ACMA 125 N 1961 Modèle 1960 324716 329788 5072
Scooter "Vespa" type 150 cc, 4 vitesses (roues de 3,5 x 9)
ACMA 150 GL de 1956 à 1958 1956 Modèle 150 GL 1111 5460 43959
ACMA 150 GL de 1956 à 1958 1957 Modèle 150 GL 5461 9437 3976
ACMA 150 GL de 1956 à 1958 1958 Modèle 150 GL 9438 15159 5721
Scooter "Vespa" type 150 cc, 3 vitesses (roues de 3,5 x 8)
ACMA 150 N 1959 à 1960 1959 Modèle 1960 15500 20132 4632
Vespa 400
Vespa 400 1957 165101 1103 1103
Vespa 400 1958 1104 13233 12130
Vespa 400 1959 13234 21950 8717
Vespa 400 1960 21951 29127 7177
Vespa 400 1961 29128 213125 1849